
Denise Buchholz - Ihr Werdegang
| 1985 bis 1987 | Voltigieren | 
| 1986 | Erwerb eines Welsh-Shetland Ponys | 
| 1988 | Erste Turnierteilnahme: Einfacher Reiterwettbewerb | 
| 1990 | E-Dressur | 
| Januar 1992 | Erwerb des DRA IV | 
| 1992 | Umstieg auf Großpferd, und damit Einstieg in A-Dressur und Materialprüfung | 
| 1995 | Umzug von Köln nach Kreuzau. Unterbrechung des Turniersports wegen Zuchteinsatz des eigenen Pferdes. | 
| 1995 | Erfahrung in Zucht und Haltung auf Hof der Eltern mit 4 Zuchtstuten, Hengstaufzucht und Anreiten junger Pferde | 
| 1998 | Widereinstieg in den Turniersport mit eigenem Pferd und Platzierungen und Siegen in A-Dressuren | 
| 1998 | Erwerb des DRA III | 
| 1999 | Diverse Siege und Platzierungen in DA und in DL | 
| Mai 2000 | Lehrgang Trainer - C | 
| August 2000 | Beginn der Ausbildung zum Pferdewirt (Lehrherr/in: Frau & Herr Simons de Ridder) | 
| 2001 | Reitpferdeprüfung und Drpf-A mit eigenen Jungpferden | 
| 2002 und 2003 | Turnierteilnahme mit eigenem Pferd Platzierungen bis L-Dressur | 
| September 2003 | Prüfung zur Pferdewirtin (Reiten) in Warendorf | 
| 2003/2004 | Bei einem Grand Prix Reiter gearbeitet und weiter gelernt (Andreas Platzdasch- Böblingen) | 
| Mai 2004 | Den ersten Schritt in die Selbständigkeit | 
| 2004 | Turnierteilnahmen an Jungpferdeprfg., A- und L Dressur | 
| 2005 | Diverse Siege und Platzierungen in L- und M Dressur | 
| 2005 | Kreismeister- und Stadtmeister Dressur KV Euskirchen LK 4 | 
| 2006 | Besitz der LK 3 | 
| 2006 und 2007 | Weitere Siege und Platzierungen in L und M Dressur | 
| 2008 | Umbau von Burg Thum von der ZG zum Dressurstall | 
| 2008 | Erfolgreiches Turnierjahr mit vielen Siegen & guten Platzierungen | 
| 2009 | Eröffnung von Burg Thum als Dressur- und Ausbildungsstall | 
| 2009/2010 | L und M*, sowie M** Siege und Platzierungen, sowie erste S Platzierung | 
| Juli 2011 | Kreismeister Dressur KV Euskirchen LK 2 | 



